CHARTS Actualité

Japon : Wii, tout le monde descend

[Charts] Japon : Wii, tout le monde descend

La tendance générale de la semaine est à l'acalmie. Toutes les machines voient leur rythme de vente ralentir, bien normal après une fin d'année 2006 dantesque. La Wii se maintient à la deuxième place et creuse toujours un peu plus l'écart avec la PS3 toujours en difficulté. Toutefois, la sortie de Virtua Fighter 5 devrait redonner du tonus à la dernière de Sony.

Console : ventes de la semaine (de l'année - totales) 

DSL : 146,073 (902.411 - 8.345.385)
Wii : 65,740 (524.928 - 1.444.571)
PSP : 31,216 (270.938 - 4.802.983)
PS3 : 18,727 (155.303 - 612.861)
PS2 : 17,540 (133.404 - 20.224.959)
Xbox360 : 6,130 (47.806 - 315.295)
GBM : 1,050 (9.361 - 568.368)
GBASP : 724 (7.156 - 5.921.530)
GC : 306 (3.076 - 4.256.721)
DS : 119 (440 - 6.605.708)
GBA : 28 (272 - 9.375.459)

[ Source :  Media Create  ]
Par vendredi 9 février 2007 à 10h03
Aucun commentaire pour le moment
Vous ne pouvez plus poster de commentaire